Serres PRESTIGE à parois obliques - modèle standard
ACD PRESTIGE avec parois obliques, un choix judicieux
Faites votre choix parmi les modèles standard de serres à parois obliques disponibles et profitez des avantages de la structure oblique: plus de chaleur et de lumière, plus de surface au sol, moins d’exposition au vent et plus de stabilité.
Bref, le modèle qu’il vous faut!
Composition des modèles standard ACD PRESTIGE à parois obliques
- parois en verre horticole ou en verre sécurit de 4mm d’épaisseur (option)
- toit en verre martelé
- embase autoportante (8cm) incluse
- profils disponibles en aluminium ou en couleur RAL (option)
- 1 porte coulissante (68 x 185 cm)
- nombre de lucarnes en fonction de la longueur de la serre
Livraison à domicile GRATUITE, en kit ou avec l’option de montage par une équipe ACD
12 ans de garantie
- hauteur de gouttière standard: 1,72m
- la hauteur de faîtière dépend de la largeur de la serre:
largeur 3,06m= hauteur faîtière de 2,33m
largeur 3,80m= hauteur faîtière de 2,53m
largeur 4,53m= hauteur faîtière de 2,63m
Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions extérieures.
Serre | Largeur | longueur | lucarnes | ||
S103H | 3.06m | 2.24m | 1 | ||
S104H | 3.06m | 2.98m | 1 | ||
S105H | 3.06m | 3.71m | 1 | ||
S106H | 3.06m | 4.45m | 2 | ||
S107H | 3.06m | 5.19m | 2 | ||
S108H | 3.06m | 5.93m | 4 | ||
S109H | 3.06m | 6.67m | 4 | ||
S110H | 3.06m | 7.41m | 6 | ||
Serre | Largeur | longueur | lucarnes | ||
S203H | 3.80m | 2.24m | 1 | ||
S204H | 3.80m | 2.98m | 1 | ||
S205H | 3.80m | 3.71m | 1 | ||
S206H | 3.80m | 4.45m | 2 | ||
S207H | 3.80m | 5.19m | 2 | ||
S208H | 3.80m | 5.93m | 4 | ||
S209H | 3.80m | 6.67m | 4 | ||
S210H | 3.80m | 7.41m | 6 | ||
Serre | Largeur | longueur | lucarnes | ||
S303H | 4.53m | 2.24m | 1 | ||
S304H | 4.53m | 2.98m | 2 | ||
S305H | 4.53m | 3.71m | 2 | ||
S306H | 4.53m | 4.45m | 3 | ||
S307H | 4.53m | 5.19m | 4 | ||
S308H | 4.53m | 5.93m | 5 | ||
S309H | 4.53m | 6.67m | 6 | ||
S310H | 4.53m | 7.41m | 7 |
La gamme ACD PRESTIGE en verre sécurit, pourquoi?
Consultez aussi nos Modèles d'action