Overwinteringsserre BIOTOP tot 16 mm polycarbonaat
Op en top kweken met de serre BIOTOP
Een constructie met elegante en heel stabiele profielen. In het gamma "BIOTOP" bieden we polycarbonaat serres van topkwaliteit aan die uitgerust zijn met de nieuwe beglazingstechniek: de thermische brug zorgt voor een aanvullende isolatie. Dankzij het gebruik van aluminium afdeklijsten verkrijgen we een harmonisch geheel. Bij de reeks "BIOTOP" kan je kiezen voor beglazing van 10 mm en 16 mm dikke dubbelwandige polycarbonaatplaten die UV-bestendig zijn. Het aluminium funderingsprofiel krijg je er gratis bij. Prijs is inclusief levering én plaatsing.
BIOTOP I
De BIOTOP I heeft een breedte van 209 cm. Deze overwinteringsserre is voorzien van grote dakramen en een paardenstal-draaideur (bestaande uit 2 delen). Alle dakramen zijn uitgerust met een gratis automatische raamopener. Tegen meerprijs is de serre BIOTOP I leverbaar in alle RAL-kleuren.
Je vindt de verschillende lengtes terug in de tabel hieronder.
Goothoogte: 156 cm
Nokhoogte: 222 cm
| breedte | lengte | dakramen | beglazing | ||||
| Biotop I | 2,09m | 1,94m | 2 | 10 mm poly | |||
| Biotop I | 2,09m | 2,56m | 2 | 10 mm poly | |||
| Biotop I | 2,09m | 3,18m | 2 | 10 mm poly | |||
| Biotop I | 2,09m | 3,80m | 2 | 10 mm poly | |||
| Biotop I | 2,09m | 4,41m | 2 | 10 mm poly | |||
| Biotop I | 2,09m | 5,03m | 4 | 10 mm poly | |||
| breedte | lengte | dakramen | beglazing | ||||
| Biotop I | 2,09m | 1,94m | 2 | 16 mm poly | |||
| Biotop I | 2,09m | 2,56m | 2 | 16 mm poly | |||
| Biotop I | 2,09m | 3,18m | 2 | 16 mm poly | |||
| Biotop I | 2,09m | 3,80m | 2 | 16 mm poly | |||
| Biotop I | 2,09m | 4,41m | 2 | 16 mm poly | |||
| Biotop I | 2,09m | 5,03m | 4 | 16 mm poly |
BIOTOP II
De BIOTOP II heeft een breedte van 266 cm. Alle dakramen zijn uitgerust met een gratis automatische raamopener en er is een paardenstal-deur voorzien. Wil je een speciaal kleur voor jouw overwinteringsserre, dan kan dit tegen meerprijs. Je vindt de verschillende lengtes terug in de tabel hieronder.
Goothoogte: 156 cm
Nokhoogte: 239 cm
| breedte | lengte | dakramen | beglazing | ||||
| Biotop II | 2,66m | 1,94m | 2 | 10 mm poly | |||
| Biotop II | 2,66m | 2,56m | 2 | 10 mm poly | |||
| Biotop II | 2,66m | 3,18m | 2 | 10 mm poly | |||
| Biotop II | 2,66m | 3,80m | 2 | 10 mm poly | |||
| Biotop II | 2,66m | 4,41m | 2 | 10 mm poly | |||
| Biotop II | 2,66m | 5,03m | 4 | 10 mm poly | |||
| Biotop II | 2,66m | 5,65m | 4 | 10 mm poly | |||
| breedte | lengte | dakramen | beglazing | ||||
| Biotop II | 2,66m | 1,94m | 2 | 16 mm poly | |||
| Biotop II | 2,66m | 2,56m | 2 | 16 mm poly | |||
| Biotop II | 2,66m | 3,18m | 2 | 16 mm poly | |||
| Biotop II | 2,66m | 3,80m | 2 | 16 mm poly | |||
| Biotop II | 2,66m | 4,41m | 4 | 16 mm poly | |||
| Biotop II | 2,66m | 5,03m | 4 | 16 mm poly |
BIOTOP III
De BIOTOP III heeft een breedte van 311 cm. De grote dakramen zijn voorzien van een gratis automatische raamopener. De polycarbonaat serre is standaard voorzien van een paardenstal-deur. In de tabel hieronder vind je de verschillende lengtes terug.
Goothoogte: 156 cm
Nokhoogte: 252 cm
| breedte | lengte | dakramen | beglazing | ||||
| Biotop III | 3,11m | 3,09m | 2 | 16 mm poly | |||
| Biotop III | 3,11m | 4,08m | 2 | 16 mm poly | |||
| Biotop III | 3,11m | 5,08m | 2 | 16 mm poly | |||
| Biotop III | 3,11m | 6,08m | 4 | 16 mm poly | |||
| Biotop III | 3,11m | 7,08m | 4 | 16 mm poly | |||
| breedte | lengte | dakramen | beglazing | ||||
| Biotop III | 3,11m | 3,09m | 2 | dak in poly / dubbel glas in de zijwanden | |||
| Biotop III | 3,11m | 4,08m | 2 | dak in poly / dubbel glas in de zijwanden | |||
| Biotop III | 3,11m | 5,08m | 2 | dak in poly / dubbel glas in de zijwanden | |||
| Biotop III | 3,11m | 6,08m | 4 | dak in poly / dubbel glas in de zijwanden | |||
| Biotop III | 3,11m | 7,08m | 4 | dak in poly / dubbel glas in de zijwanden | |||
| breedte | lengte | dakramen | beglazing | ||||
| Biotop III | 3,11m | 3,09m | 2 | dak in plexi / dubbel glas in de zijwanden | |||
| Biotop III | 3,11m | 4,08m | 2 | dak in plexi / dubbel glas in de zijwanden | |||
| Biotop III | 3,11m | 5,08m | 2 | dak in plexi / dubbel glas in de zijwanden | |||
| Biotop III | 3,11m | 6,08m | 4 | dak in plexi / dubbel glas in de zijwanden | |||
| Biotop III | 3,11m | 7,08m | 4 | dak in plexi / dubbel glas in de zijwanden |
Opties
Voor de opbouw van de serre, zorgt de klant ervoor dat het bouwterrein vlak (horizontaal), stabiel (vorstvrij) en bouwrijp is. Meer instructies hierover op aanvraag.
Prijs
Voor een correcte prijsberekening kan je contact opnemen via onderstaande button.




.jpg)
